
🧭 Crypto market summary · 27.09.2026
📋 Currencies tracked: 310. Over 24h (crypto, 95): 31 up, 45 down.
Sentiment: ⚪ mixed (avg top-20: +0.09%, ↑7/↓6)
💵 Stablecoins (peg to $1):
• BUSD 0.9800 (-2.00%)
• USDP 0.9918 (-0.82%)
• TUSD 0.9994 (-0.06%)
• USDC 1.0001 (+0.01%)
🏆 Liquidity (exchangers to USDT):
• BTC — 282
• ETH — 270
• LTC — 262
• TRX — 248
• SOL — 231
📊 Full table of all 310 currencies → https://ratescout.ru/en/svodka/
📢 Our channels: Telegram https://t.me/ratescout_kurs · Дзен https://dzen.ru/ratescout · VK https://vk.com/ratescout · Mastodon https://mastodon.social/@ratescout_ru · Blogger https://ratescouten.blogspot.com/
#crypto #rates
| Currency | Price, USDT | 24h chg. | Exchangers |
|---|
| EUR | 1.14 | +0.0% | 2878 |
| USD | 1.00 | +0.0% | 2676 |
| RUB | 0.0114 | +0.1% | 1451 |
| BTC | 85 184 | +0.7% | 282 |
| ETH | 2 721 | +0.8% | 270 |
| LTC | 71.59 | -2.6% | 262 |
| TRX | 0.3352 | -0.8% | 248 |
| SOL | 123.64 | +1.4% | 231 |
| XMR | 549.19 | -1.0% | 220 |
| DOGE | 0.098 | -0.4% | 215 |
| USDT | 1.00 | +0.0% | 205 |
| USDC | 1.00 | +0.0% | 201 |
| RUB | 0.0113 | -0.1% | 192 |
| BNB | 781.91 | +1.0% | 190 |
| USDT | 1.00 | +0.0% | 189 |
| RUB | 0.0113 | +0.2% | 181 |
| USDT | 1.00 | +0.0% | 174 |
| GRAM | 1.59 | +7.5% | 174 |
| BCH | 336.73 | +0.1% | 171 |
| XRP | 1.53 | -0.8% | 170 |
| DASH | 68.56 | -5.4% | 169 |
| RUB | 0.0113 | +0.2% | 169 |
| RUB | 0.0113 | +0.2% | 159 |
| UAH | 0.0216 | +0.1% | 156 |
| USDT | 1.00 | +0.0% | 153 |
| USDT | 1.00 | +0.0% | 142 |
| USDT | 1.00 | +0.0% | 134 |
| POL | 0.1205 | +1.4% | 132 |
| ZEC | 1 664 | +6.8% | 129 |
| ADA | 0.2563 | -0.8% | 127 |
| USDC | 1.00 | +0.0% | 127 |
| AVAX | 11.00 | +0.4% | 126 |
| ETC | 9.51 | -0.8% | 119 |
| XLM | 0.2168 | -1.5% | 116 |
| USDC | 1.00 | +0.0% | 108 |
| USDC | 0.9989 | -0.0% | 107 |
| USDT | 1.00 | — | 101 |
| RUB | 0.0113 | +0.2% | 97 |
| LINK | 14.16 | -1.1% | 90 |
| ETH | 2 712 | +0.7% | 90 |
| USDT | 1.00 | +0.0% | 86 |
| UNI | 9.86 | +2.3% | 86 |
| ARB | 0.2227 | -1.7% | 83 |
| ETH | 2 712 | +0.7% | 78 |
| USDC | 0.9981 | +0.0% | 75 |
| DOT | 1.24 | -2.8% | 75 |
| USD | 0.9894 | +0.0% | 74 |
| USDS | 0.9998 | +0.0% | 72 |
| OP | 0.1437 | -3.6% | 71 |
| NEAR | 5.23 | +8.8% | 70 |
| XTZ | 0.3244 | -2.8% | 70 |
| UAH | 0.0217 | +0.3% | 67 |
| SUI | 1.25 | +6.7% | 67 |
| UAH | 0.0217 | +0.2% | 66 |
| UAH | 0.0217 | +0.7% | 65 |
| EUR | 1.12 | -0.0% | 62 |
| IDR | 0.000056684522 | — | 62 |
| USDC | 1.00 | +0.0% | 61 |
| CNY | 0.151 | +0.0% | 57 |
| SHIB | 0.000005952 | -1.2% | 57 |
| TRUMP | 2.13 | -1.8% | 56 |
| NOT | 0.000515296 | +1.1% | 55 |
| RUB | 0.0109 | -0.6% | 53 |
| ATOM | 1.87 | -0.1% | 53 |
| CAKE | 2.84 | +2.7% | 53 |
| USDT | 1.00 | +0.0% | 53 |
| ETH | 2 712 | +0.7% | 52 |
| UAH | 0.0217 | +0.7% | 51 |
| CAD | 0.7206 | — | 48 |
| ZRX | 0.1254 | -2.9% | 46 |
| BAT | 0.0954 | +1.1% | 45 |
| USD | 1.00 | +1.8% | 45 |
| UAH | 0.0217 | +0.7% | 45 |
| YFI | 2 478 | -0.7% | 45 |
| PEPE | 0.00000439677 | -0.8% | 44 |
| TUSD | 0.9994 | -0.1% | 44 |
| UAH | 0.0217 | +0.7% | 44 |
| UAH | 0.0217 | +0.5% | 44 |
| UAH | 0.0217 | +0.7% | 43 |
| MANA | 0.0914 | -0.9% | 43 |
| IDR | 0.000056684522 | — | 42 |
| BTCB | 84 911 | +1.1% | 41 |
| RUB | 0.0121 | +0.0% | 41 |
| KZT | 0.00197755 | -1.6% | 41 |
| KZT | 0.00205173 | +0.0% | 41 |
| UAH | 0.0217 | +0.7% | 41 |
| THB | 0.0306 | — | 40 |
| USD | 0.9683 | +0.2% | 39 |
| UAH | 0.0217 | +0.7% | 39 |
| USD | 0.9566 | +0.0% | 38 |
| KZT | 0.002313502759 | +0.0% | 37 |
| USD | 0.956 | +0.0% | 37 |
| UAH | 0.0217 | +0.7% | 37 |
| XAUT | 4 282 | -0.0% | 37 |
| ILS | 0.3761 | — | 36 |
| USDT | 1.00 | +0.0% | 36 |
| CZK | 0.0483 | — | 35 |
| USD | 0.9434 | +0.0% | 33 |
| USD | 0.9615 | -0.5% | 33 |
| JPY | 0.006484117155 | — | 33 |
| THB | 0.0292 | -0.0% | 33 |
| KRW | 0.000775452283 | — | 33 |
| EUR | 1.09 | +0.0% | 32 |
| TUSD | 0.9994 | -0.1% | 32 |
| APT | 0.8439 | -3.7% | 31 |
| AUD | 0.7232 | — | 31 |
| EUR | 1.09 | +0.0% | 31 |
| USD | 0.9434 | +0.0% | 30 |
| KZT | 0.00197281 | -0.8% | 30 |
| ALGO | 0.1167 | -3.4% | 30 |
| PHP | 0.0165 | — | 30 |
| AAVE | 154.45 | -0.2% | 30 |
| USD | 0.901 | +0.0% | 29 |
| FIL | 1.13 | -6.1% | 29 |
| EUR | 1.08 | -0.0% | 29 |
| CZK | 0.0471 | — | 29 |
| VET | 0.00927342 | -3.0% | 28 |
| BTT | 0.000000373999 | +1.6% | 28 |
| AUD | 0.7105 | — | 28 |
| NGN | 0.000769136106 | — | 27 |
| BRL | 0.2031 | — | 27 |
| EUR | 1.10 | +0.0% | 26 |
| TRY | 0.0205 | -0.0% | 26 |
| WBTC | 84 795 | +0.3% | 26 |
| USD | 0.9434 | +0.0% | 26 |
| EUR | 1.12 | +0.5% | 26 |
| UZS | 0.0000752703 | +0.3% | 26 |
| QTUM | 1.02 | -3.8% | 26 |
| UZS | 0.0000752703 | +0.3% | 26 |
| UZS | 0.0000767972 | +0.0% | 26 |
| KRW | 0.000768066853 | — | 26 |
| INR | 0.0101 | +0.0% | 26 |
| EUR | 1.08 | +0.0% | 26 |
| BDT | 0.008232756492 | — | 25 |
| KGS | 0.0109 | +0.0% | 25 |
| TRY | 1.00 | +0.0% | 24 |
| USD | 0.9714 | -0.0% | 24 |
| EUR | 1.09 | +0.0% | 24 |
| EUR | 1.12 | +0.1% | 24 |
| KZT | 0.00197031 | -0.8% | 24 |
| EUR | 1.12 | -0.0% | 23 |
| KZT | 0.00202881 | +0.0% | 23 |
| EUR | 1.03 | +0.1% | 23 |
| CNY | 0.1351 | +0.0% | 23 |
| KZT | 0.000690364582 | +0.0% | 23 |
| RVN | 0.00241644 | -2.2% | 23 |
| KZT | 0.00197039 | -0.8% | 23 |
| USDC | 1.00 | +0.0% | 23 |
| PKR | 0.003566791742 | — | 23 |
| UYU | 0.0288 | — | 23 |
| GEL | 0.3701 | +0.0% | 22 |
| KZT | 0.00197051 | -0.8% | 22 |
| EUR | 1.10 | +0.0% | 21 |
| RUB | 0.0108 | +0.0% | 21 |
| USD | 0.001300968701 | — | 21 |
| RUB | 0.001236112279 | +0.0% | 21 |
| EUR | 1.10 | +0.0% | 21 |
| BYN | 0.3293 | — | 21 |
| USD | 0.962 | -0.4% | 21 |
| USD | 0.9558 | +0.5% | 21 |
| USD | 0.9551 | -1.1% | 20 |
| USD | 0.9906 | +0.0% | 20 |
| BDT | 0.00823282427 | — | 20 |
| KZT | 0.00197047 | -0.8% | 20 |
| UAH | 0.0241 | +0.3% | 20 |
| PLN | 0.2528 | -0.7% | 20 |
| KZT | 0.00197119 | -0.8% | 20 |
| RUB | 0.0114 | +0.1% | 19 |
| NEO | 2.64 | -1.5% | 19 |
| BDT | 0.00823282427 | — | 19 |
| GBP | 1.26 | -0.0% | 19 |
| LUNA | 0.0535 | -1.7% | 18 |
| USD | 0.9902 | +0.0% | 18 |
| PLN | 0.2523 | +0.1% | 18 |
| AZN | 0.5232 | +0.4% | 18 |
| USDT | 1.00 | +0.0% | 17 |
| ONT | 0.0588 | -2.1% | 17 |
| EUR | 1.14 | +0.0% | 17 |
| SHIB | 0.00000594448 | -1.3% | 17 |
| VND | 0.000039527254 | — | 17 |
| WAVES | 0.2994 | -3.2% | 16 |
| AMD | 0.002836935769 | — | 16 |
| PKR | 0.003607269369 | — | 16 |
| PYUSD | 0.9989 | -0.0% | 16 |
| UAH | 0.0216 | +0.8% | 15 |
| KGS | 0.0103 | +0.0% | 15 |
| GBP | 1.24 | +0.0% | 15 |
| TRY | 0.0181 | +0.0% | 14 |
| UUSD | 0.9374 | -0.1% | 14 |
| EUR | 1.05 | +0.0% | 14 |
| CHF | 1.16 | +0.0% | 14 |
| BRL | 0.1653 | +0.0% | 14 |
| AED | 0.2716 | +0.0% | 13 |
| BGN | 0.685 | — | 13 |
| IDR | 0.000057254749 | — | 13 |
| INR | 0.0101 | — | 13 |
| RUB | 0.0117 | -0.1% | 12 |
| AMD | 0.00274348 | +0.0% | 12 |
| MXN | 0.049 | +0.0% | 12 |
| MDL | 0.0521 | +0.9% | 11 |
| AZN | 0.6095 | +0.0% | 11 |
| KAS | 0.0471 | -2.1% | 11 |
| GBP | 1.25 | +0.3% | 10 |
| PLN | 0.2525 | +0.3% | 10 |
| CZK | 0.0422 | +0.2% | 10 |
| CAD | 0.6946 | -0.0% | 10 |
| MDL | 0.0585 | — | 10 |
| PLN | 0.2522 | +0.1% | 10 |
| EUR | 1.12 | +0.0% | 9 |
| EUR | 1.09 | +0.0% | 9 |
| BSV | 20.91 | -1.8% | 9 |
| SEK | 0.0926 | +0.3% | 9 |
| BYN | 0.333 | — | 9 |
| EGP | 0.02 | — | 9 |
| IOTA | 0.0505 | -3.7% | 8 |
| GEL | 0.3764 | +0.0% | 8 |
| HUF | 0.00288689 | +0.9% | 8 |
| NOK | 0.0935 | +0.2% | 8 |
| CNY | 0.1351 | +0.2% | 8 |
| NGN | 0.000944206819 | — | 8 |
| INR | 0.0092854 | -0.3% | 8 |
| UAH | 0.0212 | -0.3% | 8 |
| ICP | 3.20 | -4.2% | 8 |
| RUB | 0.0117 | — | 8 |
| USD | 0.8703 | +0.0% | 7 |
| EUR | 0.9906 | +0.0% | 7 |
| WETH | 2 699 | +0.7% | 7 |
| CAD | 0.6497 | +0.1% | 7 |
| COP | 0.000438881379 | — | 7 |
| TJS | 0.1009 | -0.2% | 7 |
| VND | 0.0000374711 | +6.2% | 7 |
| JPY | 0.00593663 | +0.0% | 7 |
| EUR | 1.05 | +0.0% | 7 |
| WMZ | 0.7033 | +0.1% | 6 |
| XVG | 0.00343341 | +7.9% | 6 |
| BYN | 0.3425 | — | 6 |
| ARS | 0.00060359 | +0.0% | 6 |
| GBP | 1.26 | +0.0% | 5 |
| CNY | 0.1469 | +0.0% | 5 |
| CRO | 0.0659 | +3.0% | 5 |
| BNB | 780.47 | +1.4% | 5 |
| USDP | 0.9918 | -0.8% | 5 |
| TRY | 0.0186 | -0.0% | 5 |
| SAR | 0.2971 | — | 5 |
| MXN | 0.0634 | — | 5 |
| GBP | 1.22 | +0.0% | 4 |
| UAH | 0.0215 | +0.8% | 4 |
| CNY | 0.131 | +0.0% | 4 |
| BGN | 0.5329 | +0.3% | 4 |
| PKR | 0.003615028396 | — | 4 |
| BRL | 0.2037 | — | 4 |
| RON | 0.212 | +10.5% | 4 |
| KGS | 0.0114 | +0.0% | 4 |
| VND | 0.0000375798 | +0.4% | 4 |
| USD | 0.9616 | +0.0% | 3 |
| BUSD | 0.98 | +0.0% | 3 |
| ILS | 0.3125 | +0.0% | 3 |
| OMG | 0.0578 | +0.7% | 2 |
| AMD | 0.00248751 | +0.0% | 2 |
| USDC | 0.9701 | -0.0% | 2 |
| KZT | 0.00192106 | -0.0% | 2 |
| USD | 0.9091 | +0.0% | 2 |
| ARS | 0.0005875 | +0.0% | 2 |
| INR | 0.00781618 | +0.9% | 2 |
| BTC | 84 457 | +1.1% | 2 |
| GBP | 1.12 | +0.0% | 2 |
| EOS | 0.0871 | +1.2% | 2 |
| AED | 0.2631 | +0.0% | 2 |
| HKD | 0.1221 | +0.0% | 2 |
| NZD | 0.353 | +31.0% | 2 |
| CAD | 0.7019 | +0.0% | 2 |
| CNY | 0.1408 | +0.0% | 2 |
| AED | 0.2695 | +0.3% | 2 |
| INR | 0.0094225 | +0.0% | 2 |
| ARS | 0.000625397 | +0.0% | 2 |
| AZN | 0.5 | +0.0% | 2 |
| ARS | 0.00059 | +0.4% | 2 |
| WME | 0.5977 | +0.0% | 1 |
| BGN | 0.5467 | +0.0% | 1 |
| BYN | 0.2369 | +0.0% | 1 |
| USD | 1.10 | — | 1 |
| BRL | 0.1557 | +0.5% | 1 |
| THB | 0.0279 | +0.0% | 1 |
| RUB | 0.0111 | -0.0% | 1 |
| VND | 0.0000304311 | +0.5% | 1 |
| KZT | 0.002232267426 | — | 1 |
| USD | 0.9103 | +0.0% | 1 |
| USDT | 0.9943 | +0.0% | 1 |
| CNY | 0.1403 | +7.4% | 1 |
| THB | 0.0257 | +0.0% | 1 |
| UAH | 0.0251 | — | 1 |
| RUB | 0.0113 | +0.2% | 1 |
| BYN | 0.3721 | — | 1 |
| GEL | 0.3815 | +0.0% | 1 |
| MYR | 0.2238 | +0.0% | 1 |
| NGN | 0.000664742 | +0.0% | 1 |
| AUD | 0.6 | +0.0% | 1 |
| RON | 0.1401 | +0.0% | 1 |
| RON | 0.1968 | +0.0% | 1 |
| USD | 1.05 | — | 1 |
| SGD | 0.4545 | +0.0% | 1 |
| USD | 0.85 | +0.0% | 1 |
| SEK | 0.0918 | +0.0% | 1 |
| USDR | — | — | 0 |
| USDQ | — | +8.9% | 0 |
| ICX | — | +0.0% | 0 |
| USD | — | — | 0 |
| EUR | — | — | 0 |
| XEM | — | — | 0 |
| USD | — | — | 0 |
Comments
Post a Comment